型號 Model | CPCD50(越野) | |||
動力形式Power type | 內燃 Diesel | |||
額定起重量Rated capacity | kg | 5000 | ||
載荷中心距Load center | mm | 600 | ||
標準起升高度Lift height | mm | 3000 | ||
門架傾角(前/后)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
前懸距 Front overhang | mm | 740 | ||
軸距 Wheel-base | mm | 2560 | ||
輪距(前/后)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
行車制動 Travel brake | 液壓-踏板式Hydraulic-Foot pedal | |||
停車制動 Parking brake | 機械-手動式Mechanical-Hand level | |||
起升速度(滿載/空載)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
下降速度(滿載/空載)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
行駛速度(滿載/空載)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
最大爬坡(滿載)Max. gradeability (laden) | % | 28 | ||
發動機 Engine | 型號 Model | YT4B2Z | ||
制造商 Manufacturer | YTO | |||
額定功率 Rated power | kw | 74.9/2400 | ||
最大扭矩 Max.rotation | ||||
排量Displacement | ||||
蓄電池 Battery | 電壓 Voltage | V | 12 | |
容量 Capacity | Ah | 100 | ||
變速箱 Gearbox | 傳動形式Transmission type | 液力 Hydraulic | ||
檔位(前/后)Gears,speed (front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
輪胎 Tire | 類型 type | 充氣胎 Pneumatic tyres | ||
型號 Model | 前 Pront | 16/70-20-16PR | ||
后 Rear | 16/70-20/16PR | |||
自重Dead.weight | kg | 8300 | ||
自由起升高度Free lift height | mm | 100 | ||
貨叉Fork | 厚度×寬度×長度 Thickness×Width×Length | mm | 60×150×1220 | |
外形尺寸 Overall dimensions |
全長(不帶貨叉)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
全寬Overall width | mm | 2165 | ||
全高 Overall height |
門架升起時Extended height(mast) | mm | 2660 | |
門架未升起Lower height(mast) | mm | 2550 | ||
護頂架Overhead guard | mm | |||
最小轉彎半徑Min. turning radius | mm | 5500 | ||
最小離地間隙 Min. under ground clearance |
門架處 Under mast | mm | 290 | |
軸距中點處Center of wheel-base | mm |